| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.07 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7-9 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 5-9 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.08 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.35 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.35 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7-9 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.35 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.09 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.08 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.07 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.25 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.08 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик, Телескопический погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 6-9 |
| Поток масла, л/мин | 55-75 |
| Рабочее давление, бар | 180-210 |
| Угол раскрытия, ° | 120 |
| Объем, м3 | 1 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.08 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.08 |
Характеристики