| Фактическая рабочая грузоподъемность (тонн) | 3000 |
| Колёсная формула | 4х2 |
Характеристики
4 250 000 ₽
Варианты цен
4 250 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 11000 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 7400 x 2410 x 2500 |
| Холодильная установка | Carrier Citimax C1100 |
| Охлаждающая способность при движении (-20℃/30℃) | 5100 в |
| Охлаждающая способность при движении (0℃/30℃) | 10200 в |
| Теплопроизводительность (-20℃/12℃) | 7600 в |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 155 на 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NPR75LH |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 7 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 4 700 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 5 985 |
| Ширина шасси, мм | 2 115 |
| Высота шасси, мм | 2 265 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17,5 |
Характеристики
| Конструкция рамы | изотермический из сэндвич-панелей |
| Мощность (л.с./об.мин) | 143 при 2900 об/мин |
| Модель | Isuzu NMR85H |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 3 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 1 310 |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 6 020 |
| Ширина шасси, мм | 1 860 |
| Высота шасси, мм | 2 150 |
| Размер покрышки и обода | 205/75R16C, Двускатная ошиновка |
| Облицовка наружная / внутренняя | пластик / пластик |
| Утеплитель | Толщина утеплителя платформы – 100 мм, боковые стены – 80 мм, передняя стенка – 80 мм, крыша – 80 мм, двери – 80 мм. |
| Фурнитура | 6 петель, 2-е запорные штанги, фиксаторы дверей в открытом положении Т-образные |
| Внешнее обрамление фургона | алюминиевый уголок |
| Напольное покрытие | пластик с антискользящим покрытием |
| Оборудование фургона | - два резиновых отбойника на задней рамке; - с правой стороны на стойке дверной рамки установлена ручка – поручень; - под дверью - лестница; - пластиковые подкрылки, кронштейны крепления; - боковая защита. |
| Рефрижератор | CARRIER C600 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4×2 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 12000 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Колея передняя/задняя, мм | 2020/1860 |
| Вместимость кабины, чел | 3 |
| Масса без нагрузки(кг) | 8370 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Температурный режим, °C | -25 до +12 |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 6800×2370×2500 |
| Холодильная установка | Carrier Citimax C1100 |
| Охлаждающая способность при движении (-20℃/30℃) | 5100 в |
| Охлаждающая способность при движении (0℃/30℃) | 5100 в |
| Теплопроизводительность (-20℃/12℃) | 7600 в |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 124 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NLR85A-405 |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 3 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 900 |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 4 375 |
| Ширина шасси, мм | 1 770 |
| Высота шасси, мм | 2 150 |
| Размер покрышки и обода | 205/75R16C |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 155 на 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NPR75LH |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 7 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 4 640 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 7 355 |
| Ширина шасси, мм | 2 115 |
| Высота шасси, мм | 2 265 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17,5 |
Характеристики
| Модель | Isuzu 700P |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 10 550 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 5 170 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 8 980 |
| Ширина шасси, мм | 2 540 |
| Высота шасси, мм | 3 550 |
| Размер покрышки и обода | 235/75R17.5 6+1 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 124 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NMR85H |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 5 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 2 900 |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 6 020 |
| Ширина шасси, мм | 1 860 |
| Высота шасси, мм | 2 150 |
| Размер покрышки и обода | 205/75R16C |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 124 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NMR 85Е |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 3 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 1 400 (995 по ПТС) |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 4 775 |
| Ширина шасси, мм | 1 860 |
| Высота шасси, мм | 2 150 |
| Размер покрышки и обода | 205/75R16C Двускатная ошиновка |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 10000 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 6200x2410x2500 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 124 при 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NMR85H |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 3 500 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 1 310 |
| Объём двигателя, см³ | 2 999 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 6 020 |
| Ширина шасси, мм | 1 860 |
| Высота шасси, мм | 2 150 |
| Размер покрышки и обода | 205/75R16C Двускатная ошиновка |
Характеристики
| Колёсная формула | 4×2 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 10000 |
| Шина | 295/80R22.5 18PR |
| Вместимость кабины, чел | 3 |
| Масса без нагрузки(кг) | 8400 |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 8800×2410×2500 |
| Холодильная установка | Carrier Citimax C1100 |
Характеристики
| Модель | Isuzu FVR34ULM |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 18 000 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 12 495 |
| Объём двигателя, см³ | 7 790 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 8 200 |
| Ширина шасси, мм | 2 475 |
| Высота шасси, мм | 2 870 |
| Размер покрышки и обода | 295/80 R22,5 152/148M |
Характеристики
| Модель | Isuzu FSR90SL-P |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 11 990 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 8 155 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 8 605 |
| Ширина шасси, мм | 2 245 |
| Высота шасси, мм | 2 585 |
| Размер покрышки и обода | 245/70 R19,5 136/134M |
Характеристики
| Модель | Isuzu CLW5120XLCC |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 10 550 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 5 170 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 9 150 |
| Ширина шасси, мм | 2 600 |
| Высота шасси, мм | 3 550 |
| Размер покрышки и обода | 235/75R17.5 |
Характеристики
| Модель | Isuzu 700P |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 10 550 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 5 170 |
| Объём двигателя, см³ | 5 193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 8 980 |
| Ширина шасси, мм | 2 540 |
| Высота шасси, мм | 3 550 |
| Размер покрышки и обода | 235/75R17.5 6+1 |
Характеристики
| Мощность (л.с./об.мин) | 155 на 2600 об/мин |
| Модель | Isuzu NPR75LK |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 6 990 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 4 155 |
| Объём двигателя, см³ | 5193 |
| Подвеска | Рессорная |
| Длина шасси, мм | 6 635 |
| Ширина шасси, мм | 2 115 |
| Высота шасси, мм | 2 265 |
| Размер покрышки и обода | 215/75R17,5 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4×4 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 10000 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Температурный режим, °C | -18 |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 6800×2410×2500 |
| Холодильная установка | Carrier C1100 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 10000 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Масса без нагрузки(кг) | 9000 |
| Температурный режим, °C | до -20 |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 8800×2400×2500 |
| Холодильная установка | Carrier Citimax C1100 |
| Охлаждающая способность при движении (-20℃/30℃) | 5 100 в |
| Охлаждающая способность при движении (0℃/30℃) | 10 200 в |
| Теплопроизводительность (-20℃/12℃) | 7 600 в |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 10000 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Размеры кузова (ДхШхВ) | 7400 x 2410 x 2500 |
| Холодильная установка | Carrier Citimax C1100 |
| Охлаждающая способность при движении (-20℃/30℃) | 5100 в |
| Охлаждающая способность при движении (0℃/30℃) | 10200 в |
| Теплопроизводительность (-20℃/12℃) | 7600 в |
Характеристики
Показать еще